Продукция тасвирламасы:Сустар компаниясе биргән бройлер комплекс премикс - тулы витамин һәм минераль премикс, тавыклар ашату өчен яраклы.
Продукция үзенчәлекләре:
Продукциянең өстенлекләре:
MineralPro®x822-0.1% Витамин Bro Бройлер өчен минераль премикс Гарантияләнгән туклану составы: | |||
Туклану ингредиентлары | Гарантияләнгән туклану составы | Туклану ингредиентлары | Гарантияләнгән туклану составы |
Cu , мг / кг | 5000-8000 | VA ,万 IU | 3000-3500 |
Fe , мг / кг | 30000-40000 | VD3 ,万 IU | 800-1200 |
Mn , мг / кг | 50000-90000 | VE, мг / кг | 80000-120000 |
Zn , мг / кг | 40000-70000 | VK3 (MSB), мг / кг | 13000-16000 |
Мин , мг / кг | 600-1000 | VB1, мг / кг | 8000-12000 |
Se , мг / кг | 240-360 | VB2, мг / кг | 28000-32000 |
Ко, мг / кг | 150-300 | VB6, мг / кг | 18000-21000 |
Фолик кислотасы, мг / кг | 3500-4200 | VB12, мг / кг | 80-100 |
Никотинамид, г / кг | 180000-220000 | Биотин, мг / кг | 500-700 |
Пантотен кислотасы, г / кг | 55000-65000 | ||
Искәрмәләр 1. Пычрак яки түбән чимал куллану катгый тыелган. Бу продукт турыдан-туры хайваннар белән тукланырга тиеш түгел. 2. Зинһар, аны ашатыр алдыннан тәкъдим ителгән формула буенча яхшылап кушыгыз. 3. Каплау катламнары саны уннан артмаска тиеш. 4. Операторның табигатенә карап, тышкы кыяфәттә яки истә аз үзгәрешләр продукт сыйфатына тәэсир итми. 5. Пакет ачылганнан соң кулланыгыз. Әгәр дә кулланылмаса, капчыкны нык мөһерләгез. |